
Facharzt für Unfallchirurgie
Facharzt für Orthopädie und Traumatologie
Sportarzt
ÖSV-Teamarzt
Wahlarzt

Facharzt für Unfallchirurgie
Facharzt für Orthopädie und Traumatologie
Sportarzt
ÖSV-Teamarzt
Wahlarzt

Ich nehme mir gerne Zeit und höre Ihnen zu!
Als ehemaliger Leistungssportler, der selbst häufig verletzt war und auch oft operiert werden musste, kenne ich die Sorgen und Ängste, die mit Ihren Beschwerden zusammenhängen, und nehme diese ernst.
Als Unfallchirurg und Orthopäde ist es mein Ziel Ihnen die bestmögliche Behandlung zukommen zu lassen, damit Sie Ihr Leben wieder möglichst ohne Schmerzen und Einschränkungen aktiv gestalten und auf gewohntem Niveau Sport betreiben können.
Rasche Terminvereinbarung unter: 0664/262 53 50
![]() ![]() ![]() ![]() |
1994 – 2002 | Bundesrealgymnasium in Schwechat | |||||||||
2003 – 2009 | Studium der Humanmedizin an der Medizinischen Universität Wien | ||||||||||
2009 – 2016 | Assistenzarzt für Unfallchirurgie Universitätsklinik für Unfallchirurgie Wien AKH Wien |
||||||||||
2009 – 2017 | PhD Programm N094 an der Medizinischen Universität Wien | ||||||||||
2010 – 2012 | Universitätslehrgang “Advanced Orthopedic Surgery” an der Donauuniversität Krems | ||||||||||
2011 – 2016 | Zertifizierungsprogramm Medizinische Lehre Wien | ||||||||||
2015 | Facharztprüfung Unfallchirurgie | ||||||||||
2016 | Facharztprüfung Orthopädie und Traumatologie | ||||||||||
2016 | ÖÄK-Diplom Sportmedizin | ||||||||||
2016 | ÖÄK-Diplom Notarzt | ||||||||||
2018 | Habilitation | ||||||||||
2018 – 2020 | Universitätslehrgang „Sportmedizin” an der Donauuniversität Krems | ||||||||||
2020 | ÖÄK-Zertifikat Anti-Doping und Dopingprävention | ||||||||||
2016 – laufend | Facharzt für Orthopädie und Traumatologie Universitätsklinik für Orthopädie und Unfallchirurgie Wien Klinische Abteilung für Unfallchirurgie AKH Wien |
||||||||||
2021 | Ernennung zum Ap. Professor der Medizinischen Universität Wien | ||||||||||
Fortbildungen und Kongresse |
|
▪ | OP Kurse: 38 weltweit |
▪ | Symposien, Kurse, Seminare und Kongressteilnahmen: 131 weltweit |
▪ | Eingeladene Vorträge: 24 weltweit |
▪ | Kongressvorträge: 57 weltweit; Erstautor und Vortragender: 30 |
▪ | Posterpräsentationen: 19 weltweit; Erstautor und Präsentator: 9 |
Auslandsaufenthalte |
|
2008 | Fracture Service, Department of Orthopedic Surgery, University of Louisville Hospital, Kentucky (USA) |
2009 | Orthopedic Surgery, Altnagelvin Hospital, Londonderry, Northern Ireland (UK) |
2009 | Orthopädie und Unfallchirurgie, Marienhospital Stuttgart |
2011 | Sportorthopädie und Sporttraumatologie, Sportopaedicum Straubing (GER) |
2012 | Fracture Service, Department of Orthopedic Surgery, University of Louisville Hospital, Kentucky (USA) |
2014 | Neurochirurgische Klinik Charité – Universitätsmedizin Berlin |
2015 | Experimentelle Unfallchirurgie, Klinik und Poliklinik für Unfallchirurgie, Klinikum rechts der Isar, Technische Universität München |
Ärztliche Betreuung |
||
▪ | Seit 2018 Teamarzt des Österreichischen Skiverbandes Herren Speed Alpin | |
▪ | Seit 2018 Arzt im Dienste der Österreichischen Sporthilfe | |
▪ | Betreuung von Hobby- und Leistungssportlern | |
▪ | Betreuung bei Großveranstaltungen | |
▪ | XXIV. Olympische Winterspiele 2022 in Beijing (CHN) | |
▪ | 83. Hahnenkammrennen 2022 in Kitzbühel | |
▪ | Beach Volleyball Europameisterschaft 2021 in Wien | |
▪ | Audi FIS Ski Weltcup Finale 2021 in Lenzerheide (CHE) | |
▪ | Alpine Skiweltmeisterschaft 2021 in Cortina d’Ampezzo (ITA) | |
▪ | Beach Volleyball Major Vienna 2019 | |
▪ | World Tour Baden Open 2019 | |
▪ | Beach Volleyball A1 Major presented by Swatch 2018 in Wien | |
▪ | FIVB Beach Volleyball World Championships 2017 in Wien | |
▪ | World Sports Festival 2013 in Wien | |
▪ | 13th European Maccabi Games 2011 in Wien | |
▪ | 4th IFAF World Championship of American Football 2011 in Wien |
Sportliche Karriere |
|
1997 – 2007 | Taekwondo |
2002 – 2007 | Gewinner zahlreicher großer internationaler Turniere |
2002 – 2008 | Mitglied des österreichischen Taekwondo-Herren-Nationalteams |
Top-Ten-Platzierungen bei EM, WM, Studenten-WM und Universiade |